Xiaomi 15T Pro 5G 512GB vs Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5500mAh
🔋 Batería
7000mAh
50MP
📷 Cámara
50MP
El Xiaomi Redmi 15 5G 256GB sale más barato — desde $179.760 vs $649.990 del 15T Pro 5G 512GB. Una diferencia de $470.230.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi 15T Pro 5G 512GB
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5500 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $470.230)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 15T Pro 5G 512GB | Redmi 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $179.760 hace 22 horas | — |
| Entel | $649.990 hace 22 horas | $199.990 ✓ más barato hace 22 horas | $450.000 |
| Falabella | $669.990 hace 22 horas | $199.990 ✓ más barato hace 22 horas | $470.000 |
| Hites | — | $219.990 hace 22 horas | — |
| La Polar | — | $199.990 hace 22 horas | — |
| Lider | $689.990 hace 22 horas | — | — |
| Movistar | $669.990 hace 22 horas | $194.990 ✓ más barato hace 22 horas | $475.000 |
| PC Factory | $699.990 hace 22 horas | — | — |
| Paris | $649.990 hace 22 horas | $199.990 ✓ más barato hace 22 horas | $450.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $676.800 hace 22 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 15T Pro 5G 512GB | Redmi 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.9" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1280 x 2772 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 9400+ | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 7000 mAh |
| Carga rápida | 90W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 210 g | 224 g |
| Dimensiones | 162.7 x 77.9 x 8 mm | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $499.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 512GB
Desde $1.049.990
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $119.990