Xiaomi 15T Pro 5G 512GB vs Xiaomi Redmi Note 10T 5G 64GB
Xiaomi 15T Pro 5G 512GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Xiaomi Redmi Note 10T 5G 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
Ver ficha completa
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
64GB
5500mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
48MP
144Hz
🖥️ Pantalla
—
Solo el Xiaomi 15T Pro 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $569.990. El Xiaomi Redmi Note 10T 5G 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi 15T Pro 5G 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Pantalla más fluida (144 Hz vs 0 Hz)
- NFC para pagos sin contacto
Xiaomi Redmi Note 10T 5G 64GB
El 15T Pro 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 15T Pro 5G 512GB | Redmi Note 10T 5G 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $599.990 hace 16 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $669.990 hace 15 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $569.990 hace 15 horas | — | — |
| Ripley | $569.990 hace 15 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 15T Pro 5G 512GB | Redmi Note 10T 5G 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.5 pulgadas |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1280 x 2772 | 1080 x 2400 |
| Refresco | 144 Hz | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 9400+ | Mediatek Dimensity 700 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 64GB / 128GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 11 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm | 48 MP |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 90W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 210 g | 190 g |
| Dimensiones | 162.7 x 77.9 x 8 mm | 161.8 x 75.4 x 8.9 mm (6.37 x 2.97 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Metallic Blue, Mint Green, Chromium White, Graphite Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $349.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256 GB
Desde $136.560
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $969.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $359.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.990
Xiaomi
Redmi Note 17 Pro Max 5G 256GB
Desde $489.990
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $134.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $259.990