Xiaomi 15T Pro 5G 512GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
6GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5500mAh
🔋 Batería
5520mAh
50MP
📷 Cámara
108MP
El Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB sale más barato — desde $239.760 vs $569.990 del 15T Pro 5G 512GB. Una diferencia de $330.230.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi 15T Pro 5G 512GB
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $330.230)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 15T Pro 5G 512GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 6 horas | — |
| Entel | $629.990 hace 6 horas | $269.990 ✓ más barato hace 6 horas | $360.000 |
| Falabella | $669.990 hace 5 horas | $259.990 ✓ más barato hace 5 horas | $410.000 |
| Hites | — | $249.990 hace 5 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 5 horas | — |
| Lider | $599.990 hace 5 horas | $269.990 ✓ más barato hace 5 horas | $330.000 |
| MercadoLibre Tiendas | — | $264.090 hace 4 horas | — |
| Movistar | $669.990 hace 5 horas | $269.990 ✓ más barato hace 5 horas | $400.000 |
| PC Factory | $699.990 hace 5 horas | $249.990 ✓ más barato hace 5 horas | $450.000 |
| Paris | $569.990 hace 5 horas | $269.990 ✓ más barato hace 5 horas | $300.000 |
| Ripley | — | $279.990 hace 5 horas | — |
| WOM | — | $252.000 hace 5 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 15T Pro 5G 512GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.77" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1280 x 2772 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 9400+ | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 90W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 210 g | 178 g |
| Dimensiones | 162.7 x 77.9 x 8 mm | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $439.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $139.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $349.990
Xiaomi
17T Pro 5G 512GB
Desde $696.000
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $524.990
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
ZTE
Nubia Neo 3 5G 256GB
Desde $189.990