Xiaomi 17T Pro 5G 512GB vs Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El 17T Pro 5G 512GB cuesta 374% más: $749.990 contra $158.160. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (12 vs 4 GB) y carga (100W vs 33W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Redmi 15 5G 256GB hace lo mismo por $591.830 menos.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi 17T Pro 5G 512GB
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $591.830)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | 17T Pro 5G 512GB | Redmi 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $158.160 hace 17 horas | — |
| Entel | $799.990 hace 17 horas | $199.990 ✓ más barato hace 17 horas | $600.000 |
| Falabella | $789.990 hace 17 horas | $219.990 ✓ más barato hace 17 horas | $570.000 |
| Hites | $999.990 hace 17 horas | — | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 17 horas | — |
| Lider | $749.990 hace 17 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $799.990 hace 16 horas | — | — |
| Movistar | $799.990 hace 17 horas | $199.990 ✓ más barato hace 17 horas | $600.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $189.990 hace 17 horas | — |
| Ripley | $799.990 hace 17 horas | — | — |
| WOM | $784.800 hace 17 horas | $182.400 ✓ más barato hace 17 horas | $602.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 17T Pro 5G 512GB | Redmi 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.9" |
| Tipo | AMOLED | IPS LCD |
| Resolución | 1280 x 2772 | 1080 x 2340 |
| Refresco | 144 Hz | 144 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | — | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 7000 mAh |
| Carga rápida | 100W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 219 g | 224 g |
| Dimensiones | — | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →