Xiaomi 17T Pro 5G 512GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
6GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
7000mAh
🔋 Batería
5520mAh
—
📷 Cámara
108MP
El Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB sale más barato — desde $239.760 vs $729.990 del 17T Pro 5G 512GB. Una diferencia de $490.230.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi 17T Pro 5G 512GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5520 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $490.230)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 17T Pro 5G 512GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 4 horas | — |
| Entel | $769.990 hace 4 horas | $269.990 ✓ más barato hace 4 horas | $500.000 |
| Falabella | — | $249.990 hace 4 horas | — |
| Hites | — | $269.990 hace 4 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 4 horas | — |
| Lider | — | $279.990 hace 1 hora | — |
| Movistar | $849.990 hace 4 horas | $279.990 ✓ más barato hace 4 horas | $570.000 |
| PC Factory | — | $264.990 hace 4 horas | — |
| Paris | — | $239.990 hace 4 horas | — |
| Ripley | $729.990 hace 4 horas | $299.990 ✓ más barato hace 4 horas | $430.000 |
| WOM | — | $252.000 hace 4 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 17T Pro 5G 512GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.77" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1280 x 2772 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | — | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 100W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 219 g | 178 g |
| Dimensiones | — | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 128GB
Desde $489.900
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $599.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $299.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $209.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $340.000
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $299.990