Xiaomi Black Shark 64GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Xiaomi Black Shark 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
4000mAh
🔋 Batería
5520mAh
12MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Black Shark 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Black Shark 64GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 12 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Black Shark 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 6 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | $239.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Lider | — | $249.990 hace 6 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $269.990 hace 5 horas | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 6 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 6 horas | — |
| Paris | — | $249.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | $239.990 hace 6 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 6 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Black Shark 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.99 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2160 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 20 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 18W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 178 g |
| Dimensiones | 161.6 x 75.4 x 9.3 mm (6.36 x 2.97 x 0.37 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Gray, Royal Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $242.991
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $99.900
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $88.560
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Honor
600E 5G 512GB
Desde $459.990
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $249.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.669.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $199.990