Xiaomi Mi 10 Youth 5G 64GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Xiaomi Mi 10 Youth 5G 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
4160mAh
🔋 Batería
5520mAh
48MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Mi 10 Youth 5G 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Mi 10 Youth 5G 64GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 4160 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 48 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mi 10 Youth 5G 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 6 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | $239.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Lider | — | $249.990 hace 6 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 6 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 6 horas | — |
| Paris | — | $249.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | $239.990 hace 6 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 6 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mi 10 Youth 5G 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.57 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB / 256GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 16 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4160 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 20W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 192 g | 178 g |
| Dimensiones | 164 x 74.8 x 7.9 mm (6.46 x 2.94 x 0.31 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Blue, White, Black, Green, Orange/Peach | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.199.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $149.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $869.900
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $599.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Motorola
Razr 70 256 GB
Desde $769.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990