Xiaomi Mi 4s 64GB vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Xiaomi Mi 4s 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
8GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
3260mAh
🔋 Batería
5110mAh
13MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $259.990. El Xiaomi Mi 4s 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Mi 4s 64GB
El Redmi Note 14 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (5110 mAh vs 3260 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 13 MP)
- Más RAM (8 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mi 4s 64GB | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $259.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $399.990 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | $429.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $259.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mi 4s 64GB | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.0 pulgadas | 6.67" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 1920 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 5 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3260 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 18W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.1 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 133 g | 205 g |
| Dimensiones | 139.3 x 70.8 x 7.8 mm (5.48 x 2.79 x 0.31 in) | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Gold, Pink | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $332.991
Motorola
Edge 70 5G 512GB
Desde $529.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Honor
X5B Plus 256GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi A3X 64GB
Desde $84.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.299.990
Samsung
Galaxy A35 128GB
Desde $474.990
Tecno
Camon 50 Ultra 5G 256GB
Desde $359.990