Xiaomi Mi 5s 64GB vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB
Xiaomi Mi 5s 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
8GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
3200mAh
🔋 Batería
5110mAh
12MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $279.990. El Xiaomi Mi 5s 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Mi 5s 64GB
El Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB
- Batería más grande (5110 mAh vs 3200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 12 MP)
- Más RAM (8 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mi 5s 64GB | Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $279.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mi 5s 64GB | Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.15 pulgadas | 6.67" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 1920 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 4 MP | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3200 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 18W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 145 g | 190 g |
| Dimensiones | 145.6 x 70.3 x 8.3 mm (5.73 x 2.77 x 0.33 in) | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Silver, Gray, Gold, Rose Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $809.991
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $199.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $199.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Nothing
Phone 3A Pro 5G 256GB
Desde $499.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512 GB
Desde $374.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.299.990