Xiaomi Mi 9X 64GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Xiaomi Mi 9X 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
3300mAh
🔋 Batería
5520mAh
48MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Mi 9X 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Mi 9X 64GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 3300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 48 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mi 9X 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 6 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | $239.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Lider | — | $249.990 hace 6 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $269.990 hace 5 horas | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 6 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 6 horas | — |
| Paris | — | $249.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | $239.990 hace 6 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 6 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mi 9X 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.39 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 32 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3300 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 18W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 178 g |
| Dimensiones | - | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Various | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $809.991
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $249.360
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $234.500
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Motorola
Razr 70 5G 512GB
Desde $849.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990