Xiaomi Mi CC9e 64GB vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Xiaomi Mi CC9e 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
4030mAh
🔋 Batería
5110mAh
48MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $259.990. El Xiaomi Mi CC9e 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Mi CC9e 64GB
El Redmi Note 14 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (5110 mAh vs 4030 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 48 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mi CC9e 64GB | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | $259.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $399.990 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $429.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $259.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mi CC9e 64GB | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.01 pulgadas | 6.67" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1560 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 32 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4030 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 18W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 173.8 g | 205 g |
| Dimensiones | 153.5 x 71.9 x 8.5 mm (6.04 x 2.83 x 0.33 in) | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Blue, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $566.991
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $359.991
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.669.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $179.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $391.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $470.990