Xiaomi Mi Mix 2S 64GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Xiaomi Mi Mix 2S 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
3400mAh
🔋 Batería
5520mAh
12MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Mi Mix 2S 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Mi Mix 2S 64GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 3400 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 12 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mi Mix 2S 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 8 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $239.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | $249.990 hace 8 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 8 horas | — |
| Paris | — | $249.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $239.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mi Mix 2S 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.99 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2160 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB / 256GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 5 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3400 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 18W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 191 g | 178 g |
| Dimensiones | 150.9 x 74.9 x 8.1 mm (5.94 x 2.95 x 0.32 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $559.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $179.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $599.990
Oppo
Oppo Reno 12F 5G 256GB
Desde $234.990
Apple
iPhone 16 Pro 128GB
Desde $869.990