Xiaomi Mi Note 10 Lite 64GB vs Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
Xiaomi Mi Note 10 Lite 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
4GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5260mAh
🔋 Batería
7000mAh
64MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Xiaomi Redmi 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $158.160. El Xiaomi Mi Note 10 Lite 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Mi Note 10 Lite 64GB
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 50 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5260 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Mi Note 10 Lite 64GB | Redmi 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $158.160 hace 12 horas | — |
| Entel | — | $199.990 hace 12 horas | — |
| Falabella | — | $209.990 hace 12 horas | — |
| Hites | — | $199.990 hace 11 horas | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 11 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $249.990 hace 12 horas | — |
| PC Factory | — | $249.990 hace 11 horas | — |
| Paris | — | $189.990 hace 12 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $184.800 hace 12 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Mi Note 10 Lite 64GB | Redmi 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.47 pulgadas | 6.9" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 16 MP | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5260 mAh | 7000 mAh |
| Carga rápida | 30W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 204 g | 224 g |
| Dimensiones | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm (6.21 x 2.92 x 0.38 in) | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Midnight Black, Glacier White, Nebula Purple | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $119.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $87.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $649.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512 GB
Desde $374.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990