Xiaomi Note 15 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5520mAh
🔋 Batería
5520mAh
108MP
📷 Cámara
108MP
El Xiaomi Note 15 256GB sale más barato — desde $215.990 vs $239.760 del Redmi Note 15 5G 256GB. Una diferencia de $23.770.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Note 15 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $23.770)
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
El Note 15 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Note 15 256GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 6 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Falabella | — | $259.990 hace 5 horas | — |
| Hites | — | $279.990 hace 5 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 5 horas | — |
| Lider | — | $279.990 hace 5 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $309.990 hace 4 horas | — |
| Movistar | — | $269.990 hace 5 horas | — |
| PC Factory | — | $259.990 hace 5 horas | — |
| Paris | $215.990 ✓ más barato hace 5 horas | $269.990 hace 5 horas | $54.000 |
| Ripley | — | $279.990 hace 5 horas | — |
| WOM | — | $252.000 hace 5 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Note 15 256GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.77" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2392 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5520 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 178 g | 178 g |
| Dimensiones | 164 x 75.4 x 7.4 mm | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $647.760
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $479.900
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $379.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $281.500
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $219.990
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.299.990
Motorola
Edge 50 Ultra 5G 512GB
Desde $629.990