Xiaomi Poco C71 64GB vs Xiaomi Redmi 7 16GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
2GB
64GB
💾 Almacenamiento
16GB
5200mAh
🔋 Batería
4000mAh
32MP
📷 Cámara
12MP
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Poco C71 64GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (32 MP vs 12 MP)
- Más RAM (4 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 16 GB)
Xiaomi Redmi 7 16GB
El Poco C71 64GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Poco C71 64GB | Redmi 7 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Poco C71 64GB | Redmi 7 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88 pulgadas | 6.26 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1640 | 720 x 1520 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc T7250 | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 |
| RAM | 4 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 16GB / 32GB / 64GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 9.0 Pie |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 32 MP | 12 MP |
| Frontal | 8 MP | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5200 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 15W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — |
| Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 193 g | 180 g |
| Dimensiones | 171.8 x 77.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.06 x 0.33 in) | 158.7 x 75.6 x 8.5 mm (6.25 x 2.98 x 0.33 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Power Black, Cool Blue, Desert Gold | Lunar Red, Eclipse Black, Comet Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $348.000
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $371.760
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $319.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990
ZTE
Nubia Neo 5 GT 5G 256GB
Desde $349.900
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $99.900
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $849.990