Xiaomi Poco C85 128GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB cuesta 141% más: $289.990 en 8 tiendas contra $120.519 en 2 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: RAM (8 vs 4 GB) y carga (90W vs 33W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Poco C85 128GB hace lo mismo por $169.471 menos.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Poco C85 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $169.471)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 6000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Poco C85 128GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $339.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $289.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $319.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | $319.990 hace 8 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | $120.519 ✓ más barato hace 7 horas | $359.990 hace 7 horas | $239.471 |
| Movistar | — | $399.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | $219.990 hace 8 horas | — | — |
| Paris | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Poco C85 128GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.83" |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 720 x 1600 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 200 + 8 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 33W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | SI |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 218 g |
| Dimensiones | 173.2 x 81.1 x 8 mm | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →