Xiaomi Poco M2 64GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Xiaomi Poco M2 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5520mAh
13MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Poco M2 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Poco M2 64GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 13 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Poco M2 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 9 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 9 horas | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $239.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | $249.990 hace 9 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 9 horas | — |
| Paris | — | $249.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $239.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 9 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Poco M2 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.53 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 8 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 18W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 198 g | 178 g |
| Dimensiones | 163.3 x 77 x 9.1 mm (6.43 x 3.03 x 0.36 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Brick Red, Pitch Black, Slate Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $449.991
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $359.991
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $84.990
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $335.760
ZTE
Nubia Focus 2 Ultra 5G 256GB
Desde $179.760