Xiaomi Poco M6 Pro 4G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Redmi Note 15 Pro 5G 256GB cuesta 68% más: $319.990 contra $189.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: batería (6580 mAh). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Poco M6 Pro 4G 256GB hace lo mismo por $130.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Poco M6 Pro 4G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $130.000)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6580 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 64 MP)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Poco M6 Pro 4G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | $319.990 hace 2 horas | — |
| La Polar | — | $255.992 Con Tarjeta La Polar hace 2 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $289.990 Con Tarjeta Cencosud hace 1 día (22 Oct 2026) | — |
| Ripley | $189.990 hace 2 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Poco M6 Pro 4G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.83" |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Helio G99 Ultra | Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP | 200 + 8 MP |
| Frontal | 16 MP | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6580 mAh |
| Carga rápida | 67W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | SI |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 179 g | 218 g |
| Dimensiones | 161.1 x 75 x 8 mm (6.34 x 2.95 x 0.31 in) | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | Black, Blue, Purple | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →