Xiaomi Poco X2 64GB vs Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
Xiaomi Poco X2 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
4GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
4500mAh
🔋 Batería
7000mAh
64MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Xiaomi Redmi 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $158.160. El Xiaomi Poco X2 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Poco X2 64GB
- Cámara de mayor resolución (64 MP vs 50 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 4500 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Poco X2 64GB | Redmi 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $158.160 hace 12 horas | — |
| Entel | — | $199.990 hace 12 horas | — |
| Falabella | — | $209.990 hace 11 horas | — |
| Hites | — | $199.990 hace 11 horas | — |
| La Polar | — | $229.990 hace 11 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $249.990 hace 11 horas | — |
| PC Factory | — | $249.990 hace 11 horas | — |
| Paris | — | $189.990 hace 11 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $184.800 hace 11 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Poco X2 64GB | Redmi 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.9" |
| Tipo | — | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB / 256GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 20 MP | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4500 mAh | 7000 mAh |
| Carga rápida | 27W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 208 g | 224 g |
| Dimensiones | 165.3 x 76.6 x 8.8 mm (6.51 x 3.02 x 0.35 in) | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Atlantis Blue, Matrix Purple, Phoenix Red | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $359.991
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $696.900
Samsung
Galaxy A07 5G 128GB
Desde $129.600
ZTE
Nubia Focus 2 Ultra 5G 256GB
Desde $179.760
Xiaomi
Redmi A7 64GB
Desde $89.990