Xiaomi Poco X5 Pro 128GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Xiaomi Poco X5 Pro 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5520mAh
108MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Poco X5 Pro 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Poco X5 Pro 128GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Poco X5 Pro 128GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 14 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 14 horas | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 14 horas | — |
| Hites | — | $239.990 hace 14 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 14 horas | — |
| Lider | — | $249.990 hace 14 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $269.990 hace 13 horas | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 14 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 14 horas | — |
| Paris | — | $249.990 hace 14 horas | — |
| Ripley | — | $239.990 hace 14 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 14 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Poco X5 Pro 128GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 12 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 16 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 67W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 181 g | 178 g |
| Dimensiones | 162.9 x 76 x 7.9 mm (6.41 x 2.99 x 0.31 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Astral Black, Horizon Blue, Poco Yellow | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $136.560
Honor
600 5G 512GB
Desde $549.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $198.960
Vivo
Y05 128GB
Desde $159.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $335.760
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $289.990
Samsung
Galaxy A06 128GB
Desde $94.900
Apple
iPhone 17 Pro Max 1TB
Desde $1.869.990