Xiaomi Poco X7 5G 512GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256 GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Redmi Note 15 5G 256 GB sale más barato: desde $259.990, $40.000 menos que el Poco X7 5G 512GB ($299.990). El Redmi Note 15 5G 256 GB gana en peso (178 g). Conviene el Redmi Note 15 5G 256 GB en todo lo que comparamos.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Poco X7 5G 512GB
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256 GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5110 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $40.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Poco X7 5G 512GB | Redmi Note 15 5G 256 GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $215.760 hace 2 horas | — |
| Entel | — | $259.990 hace 2 horas | — |
| Falabella | — | $349.990 hace 2 horas | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | $199.992 hace 2 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $259.990 hace 2 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $299.990 hace 2 horas | $249.990 ✓ más barato hace 2 horas | $50.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Poco X7 5G 512GB | Redmi Note 15 5G 256 GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.77" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1220 x 2712 | 1080 x 2392 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Dimensity 7300 Ultra | Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5110 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 185.5 g | 178 g |
| Dimensiones | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →