Xiaomi Poco X7 Pro 5G 512GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Redmi Note 15 Pro 5G 512GB sale más barato: desde $339.990, $35.000 menos que el Poco X7 Pro 5G 512GB ($374.990). A grandes rasgos, el Poco X7 Pro 5G 512GB gana en RAM (12 vs 8 GB). Están parejos: compra el que esté más barato el día que compres.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Poco X7 Pro 5G 512GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
- Batería más grande (6580 mAh vs 6000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $35.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Poco X7 Pro 5G 512GB | Redmi Note 15 Pro 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $311.760 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $359.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $339.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $374.990 hace 7 horas | — | — |
| Ripley | — | $349.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | $319.200 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Poco X7 Pro 5G 512GB | Redmi Note 15 Pro 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.83" |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1220 x 2712 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Dimensity 8400 Ultra | Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 200 + 8 MP |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6580 mAh |
| Carga rápida | 90W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | SI |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 195 g | 218 g |
| Dimensiones | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →