Xiaomi Pocophone F1 64GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
4000mAh
🔋 Batería
5520mAh
12MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Pocophone F1 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Pocophone F1 64GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 12 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Pocophone F1 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 6 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Falabella | — | $289.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | $259.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 6 horas | — |
| Lider | — | $279.990 hace 6 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $272.539 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| PC Factory | — | $259.990 hace 6 horas | — |
| Paris | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 6 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 6 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Pocophone F1 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.18 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2246 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB / 256GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 8.1 (Oreo) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 20 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 18W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 182 g | 178 g |
| Dimensiones | 155.5 x 75.3 x 8.8 mm (6.12 x 2.96 x 0.35 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Graphite Black, Steel Blue, Rosso Red, Armored Edition with Kevlar | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $489.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $339.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.039.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $163.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990