Xiaomi Redmi 10X 5G 64GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Xiaomi Redmi 10X 5G 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
4520mAh
🔋 Batería
5520mAh
48MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi 10X 5G 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 10X 5G 64GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 4520 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 48 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 10X 5G 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $239.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | $249.990 hace 7 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $249.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | $239.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 10X 5G 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.57 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 820 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB / 256GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 16 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4520 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 5W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 205 g | 178 g |
| Dimensiones | 164.2 x 75.8 x 9 mm (6.46 x 2.98 x 0.35 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Blue, Gold, Pink/Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.900
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $329.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.669.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $449.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Motorola
Razr 70 256 GB
Desde $769.990
Honor
X7E 256GB
Desde $299.990
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990