Xiaomi Redmi 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi A5 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Redmi 15 5G 256GB cuesta 99% más: $178.990 contra $89.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla más fluida (144 vs 120 Hz), batería (7000 mAh), RAM (8 vs 4 GB) y carga (33W vs 15W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Redmi A5 128GB hace lo mismo por $89.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5200 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 32 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (144 Hz vs 120 Hz)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Xiaomi Redmi A5 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $89.000)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15 5G 256GB | Redmi A5 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $178.990 hace 4 horas | — | — |
| Entel | $199.990 Con plan Entel hace 4 horas | $89.990 ✓ más barato hace 4 horas | $110.000 |
| Falabella | $199.990 hace 4 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $199.990 hace 2 días (5 Nov 2026) | $89.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Nov 2026) | $110.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15 5G 256GB | Redmi A5 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.88" |
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2340 | 720 x 1640 |
| Refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Snapdragon 6s Gen 3 | Unisoc T7250 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 (Go edition) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 32 MP, f/2.0, (wide) Auxiliary lens |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 33W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 224 g | 193 g |
| Dimensiones | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm | 171.7 x 77.8 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →