Xiaomi Redmi 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256GB cuesta 85% más: $292.800 en 1 tienda contra $158.160 en 7 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (8 vs 4 GB) y carga (120W vs 33W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Redmi 15 5G 256GB hace lo mismo por $134.640 menos.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5000 mAh)
- Pantalla más fluida (144 Hz vs 120 Hz)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $134.640)
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $158.160 hace 3 horas | — | — |
| Entel | $199.990 hace 3 horas | — | — |
| Falabella | $219.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $229.990 hace 3 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $199.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | $187.990 hace 3 horas | — | — |
| Paris | $189.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $292.800 hace 3 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.67" |
| Tipo | IPS LCD | OLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2400 |
| Refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Mediatek Dimensity 1080 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 12 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 33W | 120W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 224 g | 208.4 g |
| Dimensiones | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm | 162.9 x 76 x 8.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →