Xiaomi Redmi 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
7000mAh
🔋 Batería
5110mAh
50MP
📷 Cámara
108MP
El Xiaomi Redmi 15 5G 256GB sale más barato — desde $148.800 vs $169.990 del Redmi Note 14 5G 256GB. Una diferencia de $21.190.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5110 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $21.190)
Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Note 14 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $158.160 hace 11 horas | — | — |
| Entel | $199.990 hace 11 horas | $169.990 ✓ más barato hace 11 horas | $30.000 |
| Falabella | $189.990 hace 11 horas | — | — |
| Hites | $199.990 hace 11 horas | — | — |
| La Polar | $229.990 ✓ más barato hace 11 horas | $299.980 hace 11 horas | $69.990 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $209.990 ✓ más barato hace 11 horas | $239.990 hace 11 horas | $30.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $189.990 hace 11 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $148.800 hace 11 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Note 14 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.67" |
| Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 33W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 224 g | 190 g |
| Dimensiones | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $254.160
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $799.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $94.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $837.600
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $459.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $149.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990