Xiaomi Redmi 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 LTE 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
7000mAh
🔋 Batería
5520mAh
50MP
📷 Cámara
108MP
El Xiaomi Redmi Note 15 LTE 256GB sale más barato — desde $169.990 vs $179.760 del Redmi 15 5G 256GB. Una diferencia de $9.770.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 5520 mAh)
Xiaomi Redmi Note 15 LTE 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $9.770)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Note 15 LTE 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $179.760 hace 21 horas | — | — |
| Entel | $199.990 hace 21 horas | — | — |
| Falabella | $229.990 hace 20 horas | — | — |
| Hites | $219.990 hace 20 horas | — | — |
| La Polar | $199.990 hace 20 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $194.990 hace 21 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $239.990 hace 20 horas | — | — |
| Ripley | — | $169.990 hace 20 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Note 15 LTE 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.77" |
| Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 33W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 224 g | 178 g |
| Dimensiones | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $765.600
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $829.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $982.900
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $79.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $223.900
Vivo
Y21D 256GB
Desde $209.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.599.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $199.990