Xiaomi Redmi 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
7000mAh
🔋 Batería
6500mAh
50MP
📷 Cámara
200MP
El Xiaomi Redmi 15 5G 256GB sale más barato — desde $148.800 vs $299.990 del Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB. Una diferencia de $151.190.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 6500 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $151.190)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $158.160 ✓ más barato hace 15 horas | $379.900 hace 15 horas | $221.740 |
| Entel | $199.990 ✓ más barato hace 15 horas | $469.990 hace 15 horas | $270.000 |
| Falabella | $189.990 hace 15 horas | — | — |
| Hites | $199.990 ✓ más barato hace 15 horas | $439.990 hace 15 horas | $240.000 |
| La Polar | $229.990 ✓ más barato hace 15 horas | $459.990 hace 15 horas | $230.000 |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $209.990 ✓ más barato hace 15 horas | $299.990 hace 15 horas | $90.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $189.990 ✓ más barato hace 15 horas | $369.990 hace 15 horas | $180.000 |
| Ripley | — | $449.990 hace 15 horas | — |
| WOM | $148.800 ✓ más barato hace 15 horas | $398.400 hace 15 horas | $249.600 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.83" |
| Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1280 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 32 MP, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 33W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 224 g | 207 g |
| Dimensiones | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $799.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $229.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $88.560
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $459.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $149.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 64GB
Desde $109.990