Xiaomi Redmi 15 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 5 Pro 64GB
VS
Xiaomi Redmi Note 5 Pro 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
7000mAh
🔋 Batería
4000mAh
50MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Xiaomi Redmi 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $158.160. El Xiaomi Redmi Note 5 Pro 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15 5G 256GB
- Batería más grande (7000 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 12 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Xiaomi Redmi Note 5 Pro 64GB
El Redmi 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Note 5 Pro 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $158.160 hace 8 horas | — | — |
| Entel | $199.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $209.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | $199.990 hace 8 horas | — | — |
| La Polar | $229.990 hace 8 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $249.990 hace 8 horas | — | — |
| PC Factory | $249.990 hace 8 horas | — | — |
| Paris | $189.990 hace 8 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $184.800 hace 8 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15 5G 256GB | Redmi Note 5 Pro 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 5.99 pulgadas |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 1080 x 2340 | 1080 x 2160 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 7.1.2 (Nougat) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 12 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 20 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 7000 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 33W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 224 g | 181 g |
| Dimensiones | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm | 158.6 x 75.4 x 8.1 mm (6.24 x 2.97 x 0.32 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, Champagne Gold, Rose Gold, Lake Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $449.991
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $229.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990
Huawei
Pura 80 256GB
Desde $419.990
Honor
X7c 256GB
Desde $149.990
Motorola
Razr 70 Ultra 1TB
Desde $1.499.990