Xiaomi Redmi 15C 5G 256 GB vs Xiaomi Redmi Note 10 128GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Redmi 15C 5G 256 GB es 4 años más nuevo (2025 vs 2021). Lo que ganas con la generación, de lo que comparamos: pantalla más fluida (120 vs 60 Hz). Si eso te sirve, se justifica. Y además sale más barato: conviene el Redmi 15C 5G 256 GB.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15C 5G 256 GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 60 Hz)
- Compatible con redes 5G
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $81.390)
Xiaomi Redmi Note 10 128GB
El Redmi 15C 5G 256 GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15C 5G 256 GB | Redmi Note 10 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $148.560 hace 12 horas | — | — |
| Entel | $159.990 hace 12 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $159.990 hace 12 horas | — | — |
| PC Factory | — | $226.190 hace 12 horas | — |
| Paris | $149.990 hace 12 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $144.800 hace 12 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15C 5G 256 GB | Redmi Note 10 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.43" |
| Tipo | IPS LCD | Super AMOLED |
| Resolución | 720 x 1600 | 1080 x 2400 |
| Refresco | 120 Hz | 60 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 678 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 12 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | — |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 33W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | 802.11a |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 179 g |
| Dimensiones | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm | — |
| Resistencia | — | IP53 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →