Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 14 Hm6 2M Depth 2M Macro 256GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
6000mAh
🔋 Batería
5110mAh
50MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $129.990. El Xiaomi Redmi Note 14 Hm6 2M Depth 2M Macro 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5110 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Xiaomi Redmi Note 14 Hm6 2M Depth 2M Macro 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi Note 14 Hm6 2M Depth 2M Macro 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $136.560 hace 3 horas | — | — |
| Entel | $149.990 hace 3 horas | — | — |
| Falabella | $189.990 hace 3 horas | — | — |
| Hites | $169.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $179.990 hace 3 horas | — | — |
| Movistar | $149.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | $159.990 hace 3 horas | — | — |
| Paris | $129.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | $159.990 hace 3 horas | — | — |
| WOM | $136.800 hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi Note 14 Hm6 2M Depth 2M Macro 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.67" |
| Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1600 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 33W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 190 g |
| Dimensiones | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm | 162.4 x 75.7 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.900
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 128GB
Desde $489.900
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $359.990
Xiaomi
Redmi Note 15 LTE 256GB
Desde $199.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $340.000
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900