Xiaomi Redmi 15C 5G 256 GB vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256 GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256 GB cuesta 134% más: $319.990 en 1 tienda contra $136.560 en 6 tiendas. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), RAM (8 vs 4 GB) y carga (120W vs 33W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Redmi 15C 5G 256 GB hace lo mismo por $183.430 menos.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15C 5G 256 GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 5110 mAh)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $183.430)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256 GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 50 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15C 5G 256 GB | Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256 GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $136.560 hace 3 horas | — | — |
| Entel | $159.990 ✓ más barato hace 3 horas | $319.990 hace 3 horas | $160.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $149.990 hace 3 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $159.990 hace 3 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $149.990 hace 3 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $156.000 hace 3 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15C 5G 256 GB | Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256 GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.67" |
| Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1600 | 1220 x 2712 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 33W | 120W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 205 g |
| Dimensiones | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →