Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
El Redmi Note 17 Pro 5G 256GB cuesta 100% más: $319.990 contra $159.990. Lo que ganas por esa diferencia, de lo que comparamos: pantalla OLED (se nota a diario), batería (8340 mAh), RAM (6 vs 4 GB) y carga (67W vs 33W). Si eso te sirve, se justifica. Si no, el Redmi 15C 5G 256GB hace lo mismo por $160.000 menos.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $160.000)
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (8340 mAh vs 6000 mAh)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi Note 17 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $136.560 ✓ más barato Precio con plan hace 7 horas | $319.900 Precio con plan hace 7 horas | $183.340 |
| Entel | $159.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 7 horas | $369.990 Con plan Entel hace 7 horas | $210.000 |
| Falabella | — | $379.990 Con CMR hace 7 horas | — |
| Hites | — | $339.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $379.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $406.300 hace 6 horas | — |
| Movistar | $159.990 ✓ más barato hace 7 horas | $319.990 hace 7 horas | $160.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $149.990 Con Tarjeta Cencosud hace 7 horas | — | — |
| Ripley | — | $399.990 hace 7 horas | — |
| WOM | $156.000 Renovación hace 7 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi Note 17 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.83" |
| Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1600 | 1280 x 2772 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Dimensity 6300 | Snapdragon 6s Gen 4 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 8340 mAh |
| Carga rápida | 33W | 67W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 223 g |
| Dimensiones | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm | 163.5 x 78.3 x 8.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →