Xiaomi Redmi 4 (4X) 16GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
6GB
16GB
💾 Almacenamiento
256GB
4100mAh
🔋 Batería
5520mAh
13MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $230.160. El Xiaomi Redmi 4 (4X) 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 4 (4X) 16GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 4100 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 13 MP)
- Más RAM (6 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 4 (4X) | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $230.160 hace 21 horas | — |
| Entel | — | $259.990 hace 21 horas | — |
| Falabella | — | $289.990 hace 21 horas | — |
| Hites | — | $309.990 hace 21 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 21 horas | — |
| Lider | — | $289.990 hace 21 horas | — |
| Mercado Libre | — | $272.539 hace 3 días (27 May 2026) | — |
| Movistar | — | $249.990 hace 21 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $269.990 hace 21 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $232.800 hace 21 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 4 (4X) | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.0 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1280 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 2 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 16GB / 32GB / 64GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 5 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4100 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 150 g | 178 g |
| Dimensiones | 139.2 x 70 x 8.7 mm (5.48 x 2.76 x 0.34 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16E 256GB
Desde $649.990
Otras marcas
Bv5100 Pro
Desde $399.990
Otras marcas
Conquest F5 Dmr
Desde $1.000.000
Otras marcas
Fossibot F102
Desde $449.990
Otras marcas
Ulefone Armor 10
Desde $649.990
Otras marcas
Xplore 1 Walkie Talkie 5G
Desde $999.990
Samsung
i220 Code
Nokia
Asha 501
Huawei
U7510
Samsung
i300x