Xiaomi Redmi 5 16GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
6GB
16GB
💾 Almacenamiento
256GB
3300mAh
🔋 Batería
5520mAh
12MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi 5 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 5 16GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 3300 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 12 MP)
- Más RAM (6 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 5 16GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 8 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $289.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $259.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | $279.990 hace 8 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $272.539 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | $259.990 hace 8 horas | — |
| Paris | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 5 16GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.7 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1440 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 2 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 16GB / 32GB / 64GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 7.1.2 (Nougat) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 5 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3300 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 10W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 157 g | 178 g |
| Dimensiones | 151.8 x 72.8 x 7.7 mm (5.98 x 2.87 x 0.30 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Gold, Light Blue, Rose Gold | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $84.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Xiaomi
17 5G 512GB
Desde $849.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $235.200