Xiaomi Redmi 5A 16GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Xiaomi Redmi 5A 16GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
6GB
16GB
💾 Almacenamiento
256GB
3000mAh
🔋 Batería
5520mAh
13MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi 5A 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 5A 16GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 3000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 13 MP)
- Más RAM (6 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 5A 16GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 8 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $239.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | $249.990 hace 8 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 8 horas | — |
| Paris | — | $249.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $239.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 5A 16GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.0 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1280 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 2 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 16GB / 32GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 7.1.2 (Nougat) | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 5 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | — | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.1 | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 137 g | 178 g |
| Dimensiones | 140.4 x 70.1 x 8.4 mm (5.53 x 2.76 x 0.33 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Gold, Dark Gray, Rose Gold, Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $88.800
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $319.000
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Honor
X7D 256GB
Desde $149.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $129.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990