Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB vs Xiaomi Redmi 9 Power 64GB
VS
Xiaomi Redmi 9 Power 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
6000mAh
🔋 Batería
6000mAh
50MP
📷 Cámara
48MP
Solo el Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $136.560. El Xiaomi Redmi 9 Power 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 48 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Xiaomi Redmi 9 Power 64GB
El Redmi 15C 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi 9 Power 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $136.560 hace 8 horas | — | — |
| Entel | $179.990 hace 8 horas | — | — |
| Falabella | $179.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | $149.990 hace 8 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $189.990 hace 8 horas | — | — |
| PC Factory | $169.990 hace 8 horas | — | — |
| Paris | $179.990 hace 8 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $156.000 hace 8 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 15C 5G 256GB | Redmi 9 Power 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.53 pulgadas |
| Tipo | IPS LCD | — |
| Resolución | 720 x 1600 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 6300 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64GB / 128GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens | 48 MP |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 33W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 211 g | 198 g |
| Dimensiones | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm (6.39 x 3.04 x 0.38 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Mighty Black, Fiery Red, Electric Green, Blazing Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $332.991
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $229.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $249.360
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $299.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990
Motorola
Razr 70 256 GB
Desde $769.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Honor
X7E 256GB
Desde $299.990
Tecno
Tecno Spark Go 3 128GB
Desde $115.200