Xiaomi Redmi 9AT 32GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Xiaomi Redmi 9AT 32GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
6GB
32GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5520mAh
13MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi 9AT 32GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi 9AT 32GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 13 MP)
- Más RAM (6 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi 9AT 32GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $239.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | $249.990 hace 7 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $249.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | — | $239.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi 9AT 32GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.53 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 720 x 1600 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6762G Helio G25 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 2 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 32GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 5 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 10W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 178 g |
| Dimensiones | 164.9 x 77 x 9 mm (6.49 x 3.03 x 0.35 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Carbon Gray, Sky Blue, Ocean Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $769.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $239.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $369.900
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.099.990
Honor
X7D 256GB
Desde $149.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $179.990
Huawei
Nova 15 Max 256GB
Desde $359.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
ZTE
Nubia Focus 2 Ultra 5G 256GB
Desde $179.760