Xiaomi Redmi A7 Pro 128GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
6000mAh
🔋 Batería
6500mAh
—
📷 Cámara
200MP
El Xiaomi Redmi A7 Pro 128GB sale más barato — desde $88.560 vs $299.990 del Redmi Note 15 Pro 5G 256GB. Una diferencia de $211.430.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi A7 Pro 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $211.430)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 6000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi A7 Pro 128GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $88.560 hace 13 horas | — | — |
| Entel | $104.990 hace 13 horas | — | — |
| Falabella | — | $359.990 hace 12 horas | — |
| Hites | $99.990 ✓ más barato hace 12 horas | $299.990 hace 12 horas | $200.000 |
| La Polar | — | $579.990 hace 12 horas | — |
| Lider | $99.990 hace 12 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $329.990 hace 11 horas | — |
| Movistar | $99.990 ✓ más barato hace 12 horas | $399.990 hace 12 horas | $300.000 |
| PC Factory | — | $299.990 hace 12 horas | — |
| Paris | $127.990 ✓ más barato hace 12 horas | $299.990 hace 12 horas | $172.000 |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $96.000 hace 12 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi A7 Pro 128GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.83" |
| Tipo | LCD IPS | — |
| Resolución | 720 x 1640 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc Tiger T615 (T7250) | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 + 8 MP |
| Frontal | — | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 15W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11a | SI |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 208 g | 218 g |
| Dimensiones | — | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | IP54 | IP69 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $498.960
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $499.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $159.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $87.990
ZTE
A73 5G 128GB
Desde $94.990
Huawei
Nova 14 512GB
Desde $434.734