Xiaomi Redmi A7 Pro 64GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
6000mAh
🔋 Batería
6500mAh
—
📷 Cámara
200MP
El Xiaomi Redmi A7 Pro 64GB sale más barato — desde $89.990 vs $299.990 del Redmi Note 15 Pro 5G 256GB. Una diferencia de $210.000.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi A7 Pro 64GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $210.000)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 6000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi A7 Pro 64GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $339.990 hace 15 horas | — |
| Hites | — | $329.990 hace 15 horas | — |
| La Polar | $89.990 hace 15 horas | — | — |
| Lider | — | $299.990 hace 12 horas | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $339.990 hace 15 horas | — |
| Paris | $99.990 ✓ más barato hace 15 horas | $329.990 hace 15 horas | $230.000 |
| Ripley | $99.990 ✓ más barato hace 15 horas | $369.990 hace 15 horas | $270.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi A7 Pro 64GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.88" | 6.83" |
| Tipo | LCD IPS | — |
| Resolución | 720 x 1640 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Unisoc Tiger T615 (T7250) | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 + 8 MP |
| Frontal | — | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 15W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | 802.11a | SI |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 208 g | 218 g |
| Dimensiones | — | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | IP54 | IP69 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.900
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $869.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $169.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.990
Vivo
V60 Lite 5G 256GB
Desde $299.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.519.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $499.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $309.990
Vivo
V70 5G 512GB
Desde $729.990