Xiaomi Redmi K30 Pro 128GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Xiaomi Redmi K30 Pro 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4700mAh
🔋 Batería
5520mAh
64MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi K30 Pro 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi K30 Pro 128GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 4700 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 64 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi K30 Pro 128GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 8 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Hites | — | $239.990 hace 8 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Lider | — | $249.990 hace 8 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $269.990 hace 7 horas | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 8 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 8 horas | — |
| Paris | — | $249.990 hace 8 horas | — |
| Ripley | — | $239.990 hace 8 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 8 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi K30 Pro 128GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 20 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4700 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 30W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 218 g | 178 g |
| Dimensiones | 163.3 x 75.4 x 8.9 mm (6.43 x 2.97 x 0.35 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Neon Blue, Phantom White, Electric Purple, Cyber Gray | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $769.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $159.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $391.990
Motorola
Moto G47 5G 128GB
Desde $189.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
15 Ultra 5G 512GB
Desde $1.179.900
Nothing
Phone 3A 5G 256GB
Desde $429.990
Motorola
Razr 70 Ultra 1TB
Desde $1.499.990