Xiaomi Redmi K40 Pro 128GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Xiaomi Redmi K40 Pro 128GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
4520mAh
🔋 Batería
5520mAh
64MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi K40 Pro 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi K40 Pro 128GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 4520 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 64 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi K40 Pro 128GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 9 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 9 horas | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $239.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | $249.990 hace 9 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 9 horas | — |
| Paris | — | $249.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $239.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 9 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi K40 Pro 128GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 64 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 20 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4520 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 33W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 196 g | 178 g |
| Dimensiones | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm (6.44 x 3.01 x 0.31 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Aurora | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 128 GB
Desde $649.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $498.960
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $449.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Infinix
Infinix Smart 10 128GB
Desde $99.990
Nothing
Phone 3A 5G 256GB
Desde $429.990
Motorola
Edge 50 Ultra 5G 512GB
Desde $629.990
Motorola
Razr 50 Ultra 256 GB
Desde $713.990