Xiaomi Redmi Note 10T 5G 64GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Xiaomi Redmi Note 10T 5G 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
6GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5520mAh
48MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi Note 10T 5G 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 10T 5G 64GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 48 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 10T 5G 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 13 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 13 horas | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 13 horas | — |
| Hites | — | $239.990 hace 13 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 13 horas | — |
| Lider | — | $249.990 hace 13 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $269.990 hace 12 horas | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 13 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 13 horas | — |
| Paris | — | $249.990 hace 13 horas | — |
| Ripley | — | $239.990 hace 13 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 13 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 10T 5G 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 700 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 8 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 18W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 178 g |
| Dimensiones | 161.8 x 75.4 x 8.9 mm (6.37 x 2.97 x 0.35 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Metallic Blue, Mint Green, Chromium White, Graphite Black | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Honor
X5C 128GB
Desde $94.900
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Samsung
Galaxy A06 128GB
Desde $94.900
Huawei
Nova Y73 256GB
Desde $189.990
ZTE
Nubia Neo 3 GT 5G 256GB
Desde $219.990
Vivo
Y19S 256GB
Desde $139.990
Infinix
Hot 60 Pro 256 GB
Desde $249.990