Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 64GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5520mAh
108MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 64GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5000 mAh)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 11 Pro 5G 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 6 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Falabella | — | $289.990 hace 6 horas | — |
| Hites | — | $259.990 hace 6 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 6 horas | — |
| Lider | — | $279.990 hace 6 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $272.539 hace 6 horas | — |
| Movistar | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| PC Factory | — | $259.990 hace 6 horas | — |
| Paris | — | $269.990 hace 6 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 6 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 6 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 11 Pro 5G 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 16 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 67W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 202 g | 178 g |
| Dimensiones | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.32 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Graphite Gray, Polar White, Atlantic Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Apple
iPhone 16E 128GB
Desde $547.200
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $899.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $489.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $239.990