Xiaomi Redmi Note 11S 5G 64GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
6GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
5520mAh
50MP
📷 Cámara
108MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Xiaomi Redmi Note 11S 5G 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 64GB
El Redmi Note 15 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 11S 5G 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 9 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 9 horas | — |
| Falabella | — | $269.990 hace 9 horas | — |
| Hites | — | $239.990 hace 9 horas | — |
| La Polar | — | $269.990 hace 9 horas | — |
| Lider | — | $249.990 hace 9 horas | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $269.990 hace 8 horas | — |
| Movistar | — | $329.990 hace 9 horas | — |
| PC Factory | — | $279.990 hace 9 horas | — |
| Paris | — | $249.990 hace 9 horas | — |
| Ripley | — | $239.990 hace 9 horas | — |
| WOM | — | $240.000 hace 9 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 11S 5G 64GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6 pulgadas | 6.77" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 810 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 13 MP | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 33W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 195 g | 178 g |
| Dimensiones | 163.6 x 75.8 x 8.8 mm (6.44 x 2.98 x 0.35 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Midnight Black, Twilight Blue, Star Blue | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.049.990
ZTE
Blade A76 5G 128GB
Desde $94.900
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $391.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $869.900
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $159.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $319.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $599.990
Honor
X5B Plus 256GB
Desde $99.990