Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6500mAh
200MP
📷 Cámara
200MP
El Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256GB sale más barato — desde $292.800 vs $299.990 del Redmi Note 15 Pro 5G 256GB. Una diferencia de $7.190.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $7.190)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5000 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $359.990 hace 23 horas | — |
| Hites | — | $299.990 hace 23 horas | — |
| La Polar | — | $579.990 hace 23 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $329.990 hace 22 horas | — |
| Movistar | — | $399.990 hace 23 horas | — |
| PC Factory | — | $299.990 hace 23 horas | — |
| Paris | — | $299.990 hace 23 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $292.800 hace 23 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 12 Pro Plus 5G 256GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.83" |
| Tipo | OLED | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 1080 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 12 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) | 200 + 8 MP |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 120W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | SI |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 208.4 g | 218 g |
| Dimensiones | 162.9 x 76 x 8.9 mm | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $89.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $349.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $199.990
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $248.990
Honor
X7D 256GB
Desde $149.990
Vivo
Y04 128GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990