Xiaomi Redmi Note 12S 64GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
Xiaomi Redmi Note 12S 64GB
Ya no se vende nuevo en Chile
$
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
5000mAh
🔋 Batería
6500mAh
108MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB tiene precio disponible en Chile — desde $299.990. El Xiaomi Redmi Note 12S 64GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 12S 64GB
El Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 108 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 12S 64GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | $329.990 hace 13 horas | — |
| Hites | — | $299.990 hace 13 horas | — |
| La Polar | — | $349.990 hace 13 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | $317.990 hace 12 horas | — |
| Movistar | — | $399.990 hace 13 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $299.990 hace 13 horas | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 12S 64GB | Redmi Note 15 Pro 5G 256 GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.43 pulgadas | 6.83" |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2400 | 2772 x 1280 px |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6781 Helio G96 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB / 256GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP | 200 + 8 MP |
| Frontal | 16 MP | 32 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 33W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | SI |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 176 g | 218 g |
| Dimensiones | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm (6.30 x 2.91 x 0.32 in) | 163.34 x 78.31 x 8.08 mm |
| Resistencia | — | IP69 |
| Colores | Onyx Black, Ice Blue, Pearl Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $269.991
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.900
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $889.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $498.960
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $869.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $559.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $389.990
Motorola
Moto G05 64GB
Desde $87.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $869.900