Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Sin monto = cualquier bajada. Solo tu correo, sin cuenta.
Comparación de prestaciones
Solo el Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $189.990. El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB
El Redmi Note 14 Pro 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 108 MP)
Historial del mejor precio
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 14 5G 256GB | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | $189.990 ✓ más barato Con plan Entel hace 18 horas | $439.990 hace 18 horas | $250.000 |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | $239.990 ✓ más barato Precio Cliente hace 1 día (5 Nov 2026) | $299.990 hace 1 día (5 Nov 2026) | $60.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 14 5G 256GB | Redmi Note 14 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.67" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1220 x 2712 |
| Refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Dimensity 7025 Ultra | Dimensity 7300 Ultra |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm 2 MP (macro) | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5110 mAh | 5110 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 205 g |
| Dimensiones | 162.4 x 75.7 x 8 mm | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →