Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5110mAh
🔋 Batería
5520mAh
108MP
📷 Cámara
108MP
El Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB sale más barato — desde $220.800 vs $239.760 del Redmi Note 15 5G 256GB. Una diferencia de $18.960.
Fortalezas de cada uno
Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $18.960)
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 5110 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Redmi Note 14 5G 256GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $239.760 hace 4 horas | — |
| Entel | — | $269.990 hace 4 horas | — |
| Falabella | — | $249.990 hace 3 horas | — |
| Hites | — | $269.990 hace 3 horas | — |
| La Polar | — | $299.990 hace 3 horas | — |
| Lider | — | $279.990 hace 3 horas | — |
| Movistar | $239.990 ✓ más barato hace 3 horas | $279.990 hace 3 horas | $40.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $239.990 hace 3 horas | — |
| Ripley | — | $299.990 hace 3 horas | — |
| WOM | $220.800 ✓ más barato hace 3 horas | $252.000 hace 3 horas | $31.200 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Redmi Note 14 5G 256GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.77" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2400 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm 2 MP (macro) | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5110 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 45W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 190 g | 178 g |
| Dimensiones | 162.4 x 75.7 x 8 mm | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 256GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $599.760
Motorola
Edge 60 Fusion 256GB
Desde $239.990
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 128GB
Desde $489.900
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $499.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $364.990
Motorola
G17 4 Plus 128GB
Desde $179.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $289.990
Honor
X6B 5G 256GB
Desde $149.990